| نرخ خودرو | مبلغ به ریال | |||
| آزمون آلایندگی ایمنی صوتی وسیله نقلیه | بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گاز سوز ( به جز مخزن) | بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده (CNG) بدون باز کردن به ازای هر مخزن | ||
| خودور های سبک | بنزین سوز | 470.000 | - | - | 
| دوگانه سوز | 470.000 | 125.000 | 150.000 | |
| خودروهای نیمه سنگین و سنگین | گازوئیل سوز | 716.000 | - | - | 
| گاز سوز | 716.000 | 125.000 | 150.000 | |
| موتور سیکلت | بنزین سوز | 120.000 | - | - | 
| 
 | |||||||||||||
 
  
 